Sicilia
La Sicilia è chiamata l’Isola Madre ed ha la fortuna di avere numerose isole minori poco lontane dalle sue coste. Isole e scogli disseminati nel blu, come tanti pianeti intorno ad una stella. La Sicilia con le sue isole minori rappresenta uno dei posti più belli nel Mar Mediterraneo dove organizzare crociere e vacanze in barca a vela.
Noi vi proponiamo due rotte principali: una alle Isole Egadi ad inizio e fine stagione, lontano dall’affollamento estivo; l’altra alla scoperta delle affascinanti e vulcaniche Isole Eolie, un arcipelago di 7 isole dove anche in piena stagione sapremo trovare un angolo di mare solo per noi!
La Sicilia offre angoli di mare incantevoli e una cultura marinaresca millenaria e il miglior modo per andare alla loro scoperta è salpare a bordo di una barca a vela e navigare tra le sue isole.
Crociera Isole Eolie
a vela tra le vulcaniche isole Eolie
Crociera Isole Egadi
a vela nell’Area Marina Protetta delle Egadi
Programma crociere 2026 – Sicilia
EASY WAY salperà tutti i sabati pomeriggio dal porto di Capo D’Orlando dove rientrerà il venerdì sera al tramonto.
Crociere alle Isole Egadi possono essere organizzate a maggio e settembre, il porto di imbarco e sbarco sarà il porto di Trapani
maggio
| data | info | imbarco | sbarco | esclusiva | cabina 2pax |
| 30 – 3 | ponte 1°maggio | Palermo | Cefalu | € 2.400,00 | € 800,00 |
| 4 – 9 | eolie | Cefalù | Capo D’Orlando | € 4.300,00 | € 1.450,00 |
| 9 – 16 | eolie | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 4.300,00 | € 1.450,00 |
| 16 – 23 | eolie | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 5.100,00 | € 1.750,00 |
| 23 – 30 | eolie | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 5.100,00 | € 1.750,00 |
giugno
| data | info | imbarco | sbarco | esclusiva | cabina 2pax |
| 30/5 – 6 | eolie | Capo D’orlando | Capo D’orlando | € 5.100,00 | € 1.750,00 |
| 6 – 13 | eolie | Capo D’orlando | Capo D’orlando | € 5.100,00 | € 1.750,00 |
| 13 – 20 | eolie | Capo D’orlando | Capo D’orlando | € 6.000,00 | € 2.050,00 |
| 20 – 27 | eolie | Capo D’orlando | Capo D’Orlando | € 6.000,00 | € 2.050,00 |
| 27 – 4/7 | eolie | Capo D’orlando | Capo D’orlando | € 6.000,00 | € 2.050,00 |
luglio
| data | info | imbarco | sbarco | esclusiva | cabina 2pax |
| 27/6 – 4 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 6.000,00 | € 2.050,00 |
| 4 – 11 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 6.000,00 | € 2.050,00 |
| 11 – 18 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 6.000,00 | € 2.050,00 |
| 18 -25 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 6.300,00 | € 2.150,00 |
| 25 – 1/8 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 6.300,00 | € 2.150,00 |
Agosto
| data | info | imbarco | sbarco | esclusiva | cabina 2pax |
| 1 – 8 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 6.600,00 | € 2.250,00 |
| 8 – 15 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 6.600,00 | € 2.250,00 |
| 15 – 22 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 6.600,00 | € 2.250,00 |
| 22 – 29 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 6.300,00 | € 2.150,00 |
| 29 – 5/9 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 6.300,00 | € 2.150,00 |
Settembre
| data | info | imbarco | sbarco | esclusiva | cabina 2pax |
| 29/8 – 5 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 6.300,00 | € 2250,00 |
| 5 – 12 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 6.000,00 | € 2.050,00 |
| 12 – 19 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 6.000,00 | € 2.050,00 |
| 19 – 26 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 5.100,00 | € 1.750,00 |
| 26 – 3/10 | info | Capo D’Orlando | Capo D’Orlando | € 5.100,00 | € 1.750,00 |


